اقسام المعهد التقني نينوى
المعهد لديه 5 اقسام ادارية هي :
- قسم تقنيات أنظمة الحاسوب.
- قسم تقنيات المحاسبة.
- قسم التقنيات المالية والمصرفية.
- قسم تقنيات الأدارة القانوينة.
- قسم تقنيات السياحة وإدارة الفنادق.
اعضاء هيئة التدريس بالمعهد التقني نينوى
| الشهادة | العدد |
| الدكتوراه | 7 |
| ماجستير | 25 |
| دبلوم عالي | 1 |
| بكالوريوس | 1 |
البــحــوث المنشورة
| الشهادة | عدد البحوث المنشورة لكافة تدريسي القسم |
| قسم تقنيات أنظمة الحاسوب |
29 |
| قسم تقنيات المحاسبة | 114 |
| قسم التقنيات المالية والمصرفية | 17 |
| قسم تقنيات الأدارة القانوينة | 30 |
|
قسم تقنيات السياحة وإدارة الفنادق |
26 |
طـلبـة المـعهد التـقنـي نـيـنـوى للعام الدراسي 2020- 2021
| القسم | المرحلة الاولى | المرحلة الثانية |
| انظمة الحاسوب |
60 |
71 |
| محاسبة |
149 |
223 |
| مالية ومصرفية |
150 |
150 |
| ادارة قانونية |
150 |
216 |
| السياحة والفندقة |
113 |
82 |
| المجموع |
622 |
742 |
إحصائيات عن أعداد الخريجين لكل قسم منذ تاسيسه
اعداد الطلبة الخريجين لقسم المحاسبة منذ تاسيسه سنة 1993
| ت | السنة الدراسية | عدد الخريجين الكلي |
| 1 | 1995 – 1994 | 88 |
| 2 | 1996 – 1995 | 45 |
| 3 | 1997 – 1996 | 27 |
| 4 | 1998 – 1997 | 55 |
| 5 | 1999 – 1998 | 52 |
| 6 | 2000 – 1999 | 30 |
| 7 | 2001 – 2000 | 28 |
| 8 | 2002 – 2001 | 13 |
| 9 | 2003 -2002 | 32 |
| 10 | 2004 – 2003 | 86 |
| 11 | 2005 – 2004 | 73 |
| 12 | 2006 – 2005 | 58 |
| 13 | 2007 – 2006 | 69 |
| 14 | 2008 – 2007 | 73 |
| 15 | 2009 – 2008 | 41 |
| 16 | 2010 – 2009 | 103 |
| 17 | 2011 – 2010 | 173 |
| 18 | 2012 – 2011 | 235 |
| 19 | 2013 – 2012 | 135 |
| 20 | 2014 – 2013 | 97 |
| 21 | 2015 – 2014 | تعليق الدراسة |
| 22 | 2016 – 2015 | 43 |
| 23 | 2017 – 2016 | 46 |
| 24 | 2018 – 2017 | 227 |
| 25 | 2018 – 2019 | 139 |
| 26 | 2019 – 2020 | 152 |
اعداد الطلبة الخريجين لقسم تقنيات المالية والمصرفية منذ تاسيسه سنة 1994
| ت | السنة الدراسية | عدد الخريجين الكلي |
| 1 | 1997 – 1996 | 13 |
| 2 | 1998 – 1997 | 51 |
| 3 | 1999 – 1998 | 20 |
| 4 | 2000 – 1999 | 30 |
| 5 | 2001 – 2000 | 19 |
| 6 | 2002 – 2001 | 38 |
| 7 | 2003 -2002 | 35 |
| 8 | 2004 – 2003 | 44 |
| 9 | 2005 – 2004 | 27 |
| 10 | 2006 – 2005 | 48 |
| 11 | 2007 – 2006 | 46 |
| 12 | 2008 – 2007 | 43 |
| 13 | 2009 – 2008 | 35 |
| 14 | 2010 – 2009 | 78 |
| 15 | 2011 – 2010 | 121 |
| 16 | 2012 – 2011 | 124 |
| 17 | 2013 – 2012 | 63 |
| 18 | 2014 – 2013 | 82 |
| 19 | 2015 – 2014 | تعليق الدراسة |
| 20 | 2016 – 2015 | 8 |
| 22 | 2017 – 2016 | 75 |
| 23 | 2017 – 2018 | 132 |
| 24 | 2018 – 2019 | 77 |
| 25 | 2018 – 2017 | 81 |
أعداد الطلبة الخريجين لقسم تقنيات الادارة القانونية منذ تاسيسه سنة 1995
| ت | السنة الدراسية | عدد الخريجين الكلي |
| 1 | 1997 – 1996 | 23 |
| 2 | 1998 – 1997 | 24 |
| 3 | 1999 – 1998 | 22 |
| 4 | 2000 – 1999 | 38 |
| 5 | 2001 – 2000 | 15 |
| 6 | 2002 – 2001 | 18 |
| 7 | 2003 -2002 | 19 |
| 8 | 2004 – 2003 | 40 |
| 9 | 2005 – 2004 | 22 |
| 10 | 2006 – 2005 | 21 |
| 11 | 2007 – 2006 | 28 |
| 12 | 2008 – 2007 | 23 |
| 13 | 2009 – 2008 | 18 |
| 14 | 2010 – 2009 | 40 |
| 15 | 2011 – 2010 | 97 |
| 16 | 2012 – 2011 | 89 |
| 17 | 2013 – 2012 | 54 |
| 18 | 2014 – 2013 | 50 |
| 19 | 2015 – 2014 | 1 استضافة |
| 20 | 2016 – 2015 | 1 استضافة |
| 22 | 2017 – 2016 | 1 استضافة |
| 23 | 2017 – 2018 | 79 |
| 24 | 2018 – 2019 | 40 |
| 25 | 2020 – 2019 | 95 |
اعداد الطلبة الخريجين لقسم تقنيات السياحة والفنادق منذ تاسيسه سنة 1998
| ت | السنة الدراسية | عدد الخريجين الكلي |
| 1 | 2000 – 1999 | 16 |
| 2 | 2001 – 2000 | 14 |
| 3 | 2002 – 2001 | 38 |
| 4 | 2003 -2002 | 37 |
| 5 | 2004 – 2003 | 42 |
| 6 | 2005 – 2004 | 29 |
| 7 | 2006 – 2005 | 15 |
| 8 | 2007 – 2006 | 6 |
| 9 | 2008 – 2007 | 5 |
| 10 | 2009 – 2008 | 19 |
| 11 | 2010 – 2009 | 28 |
| 12 | 2011 – 2010 | 26 |
| 13 | 2012 – 2011 | 58 |
| 14 | 2013 – 2012 | 23 |
| 15 | 2014 – 2013 | 56 |
| 16 | 2015 – 2014 | تعليق الدراسة |
| 17 | 2016 – 2015 | تعليق الدراسة |
| 18 | 2017 – 2016 | تعليق الدراسة |
| 19 | 2018 – 2017 | 82 |
| 20 | 2018 – 2019 | 32 |
| 21 | 2019 – 2020 | 52 |
اعداد الطلبة الخريجين لقسم أنظمة الحاسوب منذ تاسيسه سنة 2001
| ت | السنة الدراسية | عدد الخريجين الكلي |
| 1 | 2003 -2002 | 28 |
| 2 | 2004 – 2003 | 11 |
| 3 | 2005 – 2004 | 18 |
| 4 | 2006 – 2005 | 24 |
| 5 | 2007 – 2006 | 18 |
| 6 | 2008 – 2007 | 23 |
| 7 | 2009 – 2008 | 19 |
| 8 | 2010 – 2009 | 58 |
| 9 | 2011 – 2010 | 79 |
| 10 | 2012 – 2011 | 95 |
| 11 | 2013 – 2012 | 53 |
| 12 | 2014 – 2013 | 59 |
| 13 | 2015 – 2014 | لا يوجد |
| 14 | 2016 – 2015 | 13 |
| 15 | 2017 – 2016 | 63 |
| 16 | 2018 – 2017 | 30 |
| 17 | 2018 – 2019 | 30 |
| 18 | 2020 – 2019 | 26 |
